販売型式 | TRS6000-U | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 92.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN-325 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転265 逆転362 | ||
耕幅 | mm | 330・500 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 開閉式(スライド機構付) |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
20470.00 円
アイガーツール ジャンプスターターpro24 FCJ35000 1個
39910.00 円
ガステーブル タニコー TSGT-1530A ウルティモシリーズ 幅1500×奥行750×高さ800×バックガード200(mm) 送料無料 新品 業務用
117520.00 円
Wera 8009・サイクロップポケットセット2 004281
15040.00 円
アズワン(AS ONE) ポリエステルワイパー シェルパー(R) PRT-1061 1箱(150枚×10袋入り)
18410.00 円
パーパス GS-H1602W-1 16号 ハーモニーエコジョーズ 給湯専用 屋外壁掛型 PS標準設置兼用 ふろ給湯器GSシリーズ 都市ガス LPG 選択可能 PURPOSE ecoジョーズ
32450.00 円
スタビレー 60-32 1 SQ ソケット 12角 06010032 STAHLWILLE
6170.00 円
『代引不可』 『只今ポイント10倍』 感熱紙券売機用ロール 裏巻 58×240×35mm ブルー ミシン目なし 5巻 (ノーマル・5年保存) 『返品不可』
7550.00 円
新潟精機 セラミック限界栓ゲージ H7 CLP29-H7 (399029) (工作用)
39750.00 円
9490.00 円
113520.00円